天津農學院不是211,也不是985;天津農學院是二本。天津農學院在每個省份招生批次不同,有本科批、本科二批、專科批、普通類一段、行錄取一段、行錄取二段,我們按照它在普通類最前的招生批次,可以看作是二本院校。以下是大風車小編收集整理的關于天津農學院是什么類型學校,及錄取的最低分數線的詳細內容,供廣大考生參考。
一、天津農學院是什么樣的大學
天津農學院 | 天津農學院院校基本屬性 | |
創建時間 | 1976年 | |
院校性質 | 公辦 | |
院校類型 | 農林 | |
率屬于 | 市政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專科 | 本科 | |
省/市 | 天津 西青區 | |
碩士點 | 一級學科碩士點:9 專業碩士學位點:4 | |
博士點 | ||
院校地址 | https://www.tjau.edu.cn/ | |
招生電話 | 022-23799551,022-23792191 | |
招生網址 | http://zjb.tjau.edu.cn/zsw.htm | |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、天津農學院簡短介紹
天津農學院始建于1976年。2001年經天津市政府批準,天津市城鄉經濟學校并入天津農學院。1982年獲學士學位授予權,2006年獲碩士學位授予權。1996年首批通過國家教委本科教學合格評價,2007年在教育部進行的本科教學工作水評估中獲得“優秀”。學校以農科為主體,農學、工學、管理學、理學、經濟學、文學、藝術學協調發展。經過多年的辦學實踐,形成了緊貼區域經濟社會發展,服務于現代都市型農業的鮮明辦學。 學校現有三個校區,校園占地面積1292畝,校舍建筑面積38萬方米。建有現代化的教學樓、實驗樓、圖書館、網絡中心、體育場館等設施。現有在校生14000人。 學校以學科建設為龍頭,以提高人才培養質量為中心,大力實施“質量立校、人才強校、興校、文化鑄校”發展戰略。現有15個學院(部),7個學科門類,47個本科專業;有9個一級學科學術碩士學位授權點、4個碩士專業學位授權點。2017年獲批為天津市2017-2020年博士學位授權單位立項建設(培育)高校,作物學、獸醫學和水產三個一級學科為博士學位授權建設學科。有1個天津市一流學科、4個天津市級重點學科、5個天津市級學科群、1個國家級大學生校外實踐教育基地。有4個國家級一流本科專業建設點、11個省級一流本科專業建設點;有2門國家級一流本科課程、7門天津市級精品課程,7個天津市級品牌專業。兩屆教學成果獎評選中,獲天津市教學成果獎13項,其中,一等獎5項、二等獎8項。 學校主動適應區域經濟社會發展和現代都市型農業發展需求,合理調整課程體系,逐步形成了支撐現代農業發展的較為合理的專業生態群;在大眾化教育背景下,植根津沽大地辦學,堅持走產學研結合之路。年來,畢業生就業率均在90%以上,在全市同類院校中處于領先水。天農畢業生樸實無華、踏實肯干、吃苦耐勞的品格得到了社會的認同,“下得去、上手快、用得上、留得住”成為用人單位對天農學子的共識。學校桃李遍及海內外,自建校以來,已為社會輸送了各級各類畢業生6萬余人,涌現出一大批國內外著名的農業科技人才、教育專家、優秀管理專家和領導干部。 學校大力實施“人才強校”戰略,打造了一支高水的教學科研隊伍。現有教職員工1000余人,其中:雙聘院士4人,國務院政府特殊津貼專家18人,國家級人才7人,省部級人才53人。有全國優秀教師1人,全國脫貧攻堅先進個人1人,天津市教學名師11人,天津市級教學團隊11支,天津市級創新團隊11支。 學校堅持以科研促進教學,學術水不斷提高。學校設有國家大宗淡水魚加工技術研發分中心、國家貝類產業技術體系天津綜合試驗站等4個國家級科研創新臺,天津市水產生態及養殖重點實驗室、天津市農業動物繁育與健康養殖重點實驗室等50個省部級臺。此外,還建有產學研聯合體94個,與11家企業聯合共建天津市企業重點實驗室。五年,承擔各級各類科技項目1000余項,其中,省部級以上項目485項。1項成果獲國家科技進步二等獎;37項成果獲省部級獎勵,其中,獲全國農牧漁業豐收獎一等獎2項、天津市科技進步一等獎2項。
三、天津農學院的王牌專業名單
序號 | 專業層次 | 數量 | 專業 |
---|---|---|---|
1 | 國家級 | 2 | 農學、水產養殖學 |
2 | 省級(直轄市) | 5 | 農學、水產養殖學、動物科學、食品質量與安全、人力資源管理 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、往年天津農學院的錄取分數線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 天津農學院 | 綜合 | 474 | - | 30397 |
天津 | 2022 | 綜合 | 天津農學院 (4組(天津)) | 綜合 | 525 | - | 29807 |
天津 | 2022 | 綜合 | 天津農學院 (3組(天津)) | 綜合 | 525 | - | 29807 |
天津 | 2022 | 綜合 | 天津農學院 (1組(天津)) | 綜合 | 525 | - | 29807 |
天津 | 2022 | 綜合 | 天津農學院 (2組(天津)) | 綜合 | 523 | 524.00 | 30221 |
天津 | 2022 | 綜合 | 天津農學院 (6組(天津)) | 綜合 | 523 | 527.00 | 30221 |
天津 | 2022 | 綜合 | 天津農學院 (5組(天津)) | 綜合 | 522 | - | 30424 |
河北 | 2022 | 歷史 | 天津農學院 ([公辦]) | 歷史 | 530 | 539.00 | 18530 |
河北 | 2022 | 物理 | 天津農學院 ([公辦]) | 物理 | 491 | 511.00 | 101322 |
山西 | 2022 | 文科 | 天津農學院 ((天津)) | 文科 | 491 | - | 12721 |
山西 | 2022 | 理科 | 天津農學院 ((天津)) | 理科 | 451 | - | 67041 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 天津農學院 | 文科 | 409 | - | 13811 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 天津農學院(B) | 文科 | 398 | - | 15246 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 天津農學院 | 理科 | 366 | - | 47188 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 天津農學院(B) | 理科 | 334 | - | 55996 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 天津農學院 ((天津,公辦)) | 歷史 | 510 | - | 11513 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 天津農學院 ((天津,公辦)) | 物理 | 452 | - | 67062 |
吉林 | 2022 | 理科 | 天津農學院 ((天津市,10061)) | 理科 | 421 | - | 37712 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 天津農學院 ((天津市)) | 理科 | 397 | - | 49858 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 天津農學院 (01專業組,以下各專業均在東校區學習:) | 歷史 | 503 | - | 35398 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 天津農學院 (02專業組,以下各專業均在東校區學習:) | 物理 | 495 | - | 112509 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 天津農學院 (03專業組,以下各專業均在東校區學習:) | 物理 | 489 | - | 118189 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 天津農學院 ((天津)) | 綜合 | 552 | - | 104435 |
安徽 | 2022 | 文科 | 天津農學院 | 文科 | 507 | - | 32052 |
安徽 | 2022 | 理科 | 天津農學院 | 理科 | 481 | - | 107593 |
福建 | 2022 | 物理 | 天津農學院 (專業組999(天津市)(公辦)) | 物理 | 493 | - | 56037 |
福建 | 2022 | 物理 | 天津農學院 (專業組506(天津市)(公辦)) | 物理 | 474 | - | 67180 |
江西 | 2022 | 理科 | 天津農學院 ((校址天津市)) | 理科 | 478 | - | 83912 |
山東 | 2022 | 綜合 | 天津農學院 ((天津公辦)) | 綜合 | 494 | - | 164293 |
河南 | 2022 | 文科 | 天津農學院 ((認可對第一志愿(行志愿所報學校志愿均視為第一志愿)生源不足的,可在錄取控制線下20分以內投檔。)) | 文科 | 511 | 516.00 | 34631 |
河南 | 2022 | 理科 | 天津農學院 ((認可對第一志愿(行志愿所報學校志愿均視為第一志愿)生源不足的,可在錄取控制線下20分以內投檔。)) | 理科 | 480 | - | 170904 |
湖北 | 2022 | 物理 | 天津農學院 (第01組(公辦)(天津)) | 物理 | 495 | - | 66552 |
湖北 | 2022 | 物理 | 天津農學院 (第02組(公辦)(天津)) | 物理 | 483 | - | 75023 |
湖北 | 2022 | 物理 | 天津農學院 (第04組(公辦)(天津)) | 物理 | 477 | - | 79347 |
湖北 | 2022 | 物理 | 天津農學院 (第03組(公辦)(天津)) | 物理 | 450 | - | 98248 |
湖南 | 2022 | 物理 | 天津農學院 (第2組(天津市)) | 物理 | 476 | - | 95716 |
湖南 | 2022 | 物理 | 天津農學院 (第1組(天津市)) | 物理 | 475 | - | 96765 |
湖南 | 2022 | 物理 | 天津農學院 (第4組(天津市)) | 物理 | 470 | - | 102203 |
湖南 | 2022 | 物理 | 天津農學院 (第3組(天津市)) | 物理 | 467 | - | 105502 |
廣東 | 2022 | 物理 | 天津農學院 ((專業組202)) | 物理 | 508 | - | 129608 |
廣東 | 2022 | 物理 | 天津農學院 ((專業組203)) | 物理 | 503 | - | 137074 |
廣東 | 2022 | 物理 | 天津農學院 ((專業組201)) | 物理 | 503 | - | 138535 |
廣東 | 2022 | 物理 | 天津農學院 ((專業組204)) | 物理 | 501 | - | 141196 |
廣西 | 2022 | 文科 | 天津農學院 ((理149文19)(學校所在地天津市。咨詢電話:022-23799551)) | 文科 | 476 | - | 28337 |
廣西 | 2022 | 理科 | 天津農學院 ((理149文19)(學校所在地天津市。咨詢電話02223799551)) | 理科 | 407 | - | 92059 |
海南 | 2022 | 綜合 | 天津農學院 | 綜合 | 557 | - | 18629 |
海南 | 2022 | 綜合 | 天津農學院 | 綜合 | 548 | - | 20645 |
海南 | 2022 | 綜合 | 天津農學院 | 綜合 | 546 | - | 21104 |
重慶 | 2022 | 物理 | 天津農學院 ((公辦)(辦學地點天津農學院東校區)) | 物理 | 467 | 481.00 | 59310 |
四川 | 2022 | 文科 | 天津農學院 ((地址:天津市西青區津靜路22號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 文科 | 514 | 519.00 | 34130 |
四川 | 2022 | 理科 | 天津農學院 ((地址天津市西青區津靜路22號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 理科 | 479 | 487.00 | 123174 |
貴州 | 2022 | 文科 | 天津農學院 ((天津西青區)) | 文科 | 503 | - | 26210 |
貴州 | 2022 | 理科 | 天津農學院 ((天津西青區)) | 理科 | 396 | - | 95273 |
云南 | 2022 | 文科 | 天津農學院 (天津市西青區津靜路22號) | 文科 | 545 | - | 23728 |
云南 | 2022 | 文科 | 天津農學院(預科) ((預科)天津市西青區津靜路22號) | 文科 | 539 | - | 26559 |
云南 | 2022 | 理科 | 天津農學院 (天津市西青區津靜路22號) | 理科 | 468 | - | 69734 |
云南 | 2022 | 理科 | 天津農學院(預科) ((預科)天津市西青區津靜路22號) | 理科 | 457 | - | 77824 |
陜西 | 2022 | 理科 | 天津農學院 ((天津市西青區津靜路22號)) | 理科 | 430 | 433.00 | 74510 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 天津農學院 ((西青區)) | 文科 | 458 | 465.00 | 14807 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 天津農學院 ((西青區)) | 理科 | 408 | 414.00 | 50961 |
青海 | 2022 | 理科 | 天津農學院 ((天津市西青區津靜路22號)) | 理科 | 347 | - | 14793 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 天津農學院 ((注天津市西青區。)) | 理科 | 391 | - | 17704 |
新疆 | 2022 | 文科 | 天津農學院 ((天津市)) | 文科 | 411 | 420.00 | 5706 |
新疆 | 2022 | 理科 | 天津農學院 ((天津市)) | 理科 | 369 | 378.00 | 23224 |
新疆 | 2022 | 理科 | 天津農學院 ((天津市)) | 理科 | 292 | 295.00 | 8430 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |