今日最新陳老師的觀點,2023年寧夏高考335分文科可以上什么大學(公辦+民辦),根據目前最新的高考志愿填報政策和形式來看,往年很多考生和家長之所以落榜、滑檔、沒能報考上一所高性價比的學校,很大原因就是信息不對稱、相關政策了解太少了導致的,今天陳老師就寧夏335分文科可以上什么公辦和民辦大學的數據信息提供給大家,具體所有數據可以在高考升學網搜索查詢。

一、2023年寧夏335文科可以上什么大學
寧夏高考335分文科可以上的大學名單有:成都銀杏酒店管理學院、日照職業技術學院、運城幼兒師范高等專科學校、武漢交通職業學院、包頭鐵道職業技術學院、天津現代職業技術學院、廣東機電職業技術學院、上海旅游高等專科學校、無錫工藝職業技術學院、甘肅林業職業技術學院、洛陽職業技術學院、大慶醫學高等專科學校、山西機電職業技術學院、青海交通職業技術學院、甘肅財貿職業學院等。
二、寧夏高考335分文科公辦民辦大學名單錄取名單表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 公辦民辦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都銀杏酒店管理學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 336 | 19226 | 民辦 |
| 2 | 蘭州石化職業技術大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 340 | 18923 | 公辦 |
| 3 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 330 | 19641 | 公辦 |
| 4 | 和田師范專科學校 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 338 | 19077 | 公辦 |
| 5 | 焦作大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 344 | 18588 | 公辦 |
| 6 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 340 | 18923 | 公辦 |
| 7 | 湖南交通職業技術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 325 | 19905 | 公辦 |
| 8 | 烏海職業技術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 327 | 19792 | 公辦 |
| 9 | 日照職業技術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 336 | 19226 | 公辦 |
| 10 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 335 | 19292 | 公辦 |
| 11 | 運城幼兒師范高等專科學校 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 334 | 19352 | 公辦 |
| 12 | 武漢交通職業學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 340 | 18923 | 公辦 |
| 13 | 包頭鐵道職業技術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 343 | 18669 | 公辦 |
| 14 | 四川交通職業技術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 331 | 19577 | 公辦 |
| 15 | 陜西交通職業技術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 333 | 19429 | 公辦 |
| 16 | 天津現代職業技術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 334 | 19352 | 公辦 |
| 17 | 石家莊信息工程職業學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 333 | 19429 | 公辦 |
| 18 | 廣東機電職業技術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 337 | 19145 | 公辦 |
| 19 | 上海旅游高等專科學校 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 343 | 18669 | 公辦 |
| 20 | 無錫工藝職業技術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 333 | 19429 | 公辦 |
| 21 | 商洛職業技術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 332 | 19504 | 公辦 |
| 22 | 安康職業技術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 345 | 18499 | 公辦 |
| 23 | 天津機電職業技術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 339 | 19006 | 公辦 |
| 24 | 甘肅林業職業技術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 339 | 19006 | 公辦 |
| 25 | 遼寧職業學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 328 | 19738 | 公辦 |
| 26 | 洛陽職業技術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 344 | 18588 | 公辦 |
| 27 | 惠州衛生職業技術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 333 | 19429 | 公辦 |
| 28 | 武威職業學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 332 | 19504 | 公辦 |
| 29 | 大慶醫學高等專科學校 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 336 | 19226 | 公辦 |
| 30 | 四川華新現代職業學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 345 | 18499 | 民辦 |
| 31 | 山西機電職業技術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 330 | 19641 | 公辦 |
| 32 | 青海交通職業技術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 325 | 19905 | 公辦 |
| 33 | 河南應用技術職業學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 338 | 19077 | 公辦 |
| 34 | 天津商務職業學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 336 | 19226 | 公辦 |
| 35 | 銅仁幼兒師范高等專科學校 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 339 | 19006 | 公辦 |
| 36 | 吉林鐵道職業技術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 339 | 19006 | 公辦 |
| 37 | 石河子工程職業技術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 334 | 19352 | 公辦 |
| 38 | 江蘇商貿職業學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 325 | 19905 | 公辦 |
| 39 | 廣州衛生職業技術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 331 | 19577 | 公辦 |
| 40 | 甘肅財貿職業學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 341 | 18833 | 公辦 |
三、三年寧夏高考文科335分錄取的大學名單匯總表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 公辦民辦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都銀杏酒店管理學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 336 | 19226 | 民辦 |
| 2 | 蘭州石化職業技術大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 340 | 18923 | 公辦 |
| 3 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 330 | 19641 | 公辦 |
| 4 | 和田師范專科學校 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 338 | 19077 | 公辦 |
| 5 | 焦作大學 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 344 | 18588 | 公辦 |
| 6 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 340 | 18923 | 公辦 |
| 7 | 湖南交通職業技術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 325 | 19905 | 公辦 |
| 8 | 烏海職業技術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 327 | 19792 | 公辦 |
| 9 | 日照職業技術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 336 | 19226 | 公辦 |
| 10 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 335 | 19292 | 公辦 |
| 11 | 運城幼兒師范高等專科學校 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 334 | 19352 | 公辦 |
| 12 | 武漢交通職業學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 340 | 18923 | 公辦 |
| 13 | 包頭鐵道職業技術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 343 | 18669 | 公辦 |
| 14 | 四川交通職業技術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 331 | 19577 | 公辦 |
| 15 | 陜西交通職業技術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 333 | 19429 | 公辦 |
| 16 | 天津現代職業技術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 334 | 19352 | 公辦 |
| 17 | 石家莊信息工程職業學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 333 | 19429 | 公辦 |
| 18 | 廣東機電職業技術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 337 | 19145 | 公辦 |
| 19 | 上海旅游高等專科學校 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 343 | 18669 | 公辦 |
| 20 | 無錫工藝職業技術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 333 | 19429 | 公辦 |
| 21 | 商洛職業技術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 332 | 19504 | 公辦 |
| 22 | 安康職業技術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 345 | 18499 | 公辦 |
| 23 | 天津機電職業技術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 339 | 19006 | 公辦 |
| 24 | 甘肅林業職業技術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 339 | 19006 | 公辦 |
| 25 | 遼寧職業學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 328 | 19738 | 公辦 |
| 26 | 洛陽職業技術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 344 | 18588 | 公辦 |
| 27 | 惠州衛生職業技術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 333 | 19429 | 公辦 |
| 28 | 武威職業學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 332 | 19504 | 公辦 |
| 29 | 大慶醫學高等專科學校 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 336 | 19226 | 公辦 |
| 30 | 四川華新現代職業學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 345 | 18499 | 民辦 |
| 31 | 山西機電職業技術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 330 | 19641 | 公辦 |
| 32 | 青海交通職業技術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 325 | 19905 | 公辦 |
| 33 | 河南應用技術職業學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 338 | 19077 | 公辦 |
| 34 | 天津商務職業學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 336 | 19226 | 公辦 |
| 35 | 銅仁幼兒師范高等專科學校 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 339 | 19006 | 公辦 |
| 36 | 吉林鐵道職業技術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 339 | 19006 | 公辦 |
| 37 | 石河子工程職業技術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 334 | 19352 | 公辦 |
| 38 | 江蘇商貿職業學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 325 | 19905 | 公辦 |
| 39 | 廣州衛生職業技術學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 331 | 19577 | 公辦 |
| 40 | 甘肅財貿職業學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 341 | 18833 | 公辦 |
| 41 | 河北工業職業技術大學 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 331 | - | 公辦 |
| 42 | 遼東學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 342 | - | 公辦 |
| 43 | 新疆政法學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 342 | - | 公辦 |
| 44 | 成都東軟學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 336 | - | 民辦 |
| 45 | 重慶移通學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 332 | - | 民辦 |
| 46 | 西安翻譯學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 332 | - | 民辦 |
| 47 | 云南經濟管理學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 338 | - | 民辦 |
| 48 | 銀川能源學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 332 | - | 民辦 |
| 49 | 濮陽醫學高等專科學校 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 340 | - | 公辦 |
| 50 | 順德職業技術學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 335 | - | 公辦 |
| 51 | 四川建筑職業技術學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 332 | - | 公辦 |
| 52 | 運城師范高等專科學校 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 337 | - | 公辦 |
| 53 | 和田師范專科學校 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 329 | - | 公辦 |
| 54 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 331 | - | 公辦 |
| 55 | 黃河水利職業技術學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 334 | - | 公辦 |
| 56 | 廊坊衛生職業學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 340 | - | 公辦 |
| 57 | 黑龍江農業工程職業學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 328 | - | 公辦 |
| 58 | 仙桃職業學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 329 | - | 公辦 |
| 59 | 包頭鐵道職業技術學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 329 | - | 公辦 |
| 60 | 漢中職業技術學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 340 | - | 公辦 |
| 61 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 326 | - | 民辦 |
| 62 | 陜西青年職業學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 336 | - | 公辦 |
| 63 | 海南職業技術學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 338 | - | 公辦 |
| 64 | 臨汾職業技術學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 328 | - | 公辦 |
| 65 | 商洛職業技術學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 336 | - | 公辦 |
| 66 | 湄洲灣職業技術學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 344 | - | 公辦 |
| 67 | 安康職業技術學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 326 | - | 公辦 |
| 68 | 雅安職業技術學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 343 | - | 公辦 |
| 69 | 廈門城市職業學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 345 | - | 公辦 |
| 70 | 常州工業職業技術學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 327 | - | 公辦 |
| 71 | 吉林電子信息職業技術學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 328 | - | 公辦 |
| 72 | 安陽幼兒師范高等專科學校 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 329 | - | 公辦 |
| 73 | 武威職業學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 330 | - | 公辦 |
| 74 | 濟南護理職業學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 330 | - | 公辦 |
| 75 | 江西醫學高等專科學校 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 344 | - | 公辦 |
| 76 | 遼寧金融職業學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 336 | - | 公辦 |
| 77 | 三亞航空旅游職業學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 325 | - | 民辦 |
| 78 | 上海電子信息職業技術學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 338 | - | 公辦 |
| 79 | 湖北財稅職業學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 337 | - | 公辦 |
| 80 | 川北幼兒師范高等專科學校 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 331 | - | 公辦 |
| 81 | 三亞理工職業學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 326 | - | 民辦 |
| 82 | 無錫南洋職業技術學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 327 | - | 民辦 |
| 83 | 石河子工程職業技術學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 336 | - | 公辦 |
| 84 | 廣西金融職業技術學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 335 | - | 公辦 |
| 85 | 寧夏藝術職業學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 331 | - | 公辦 |
| 86 | 江蘇護理職業學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 328 | - | 公辦 |
| 87 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 329 | - | 公辦 |
| 88 | 吐魯番職業技術學院 | 2021 | 文科 | 寧夏 | 326 | - | 公辦 |
| 89 | 武漢生物工程學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 334 | - | 民辦 |
| 90 | 南昌工學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 332 | - | 民辦 |
| 91 | 西安信息職業大學 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 328 | - | 民辦 |
| 92 | 蘭州資源環境職業技術學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 335 | - | 公辦 |
| 93 | 西安明德理工學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 344 | - | 民辦 |
| 94 | 江西服裝學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 335 | - | 民辦 |
| 95 | 牡丹江大學 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 327 | - | 公辦 |
| 96 | 濮陽醫學高等專科學校 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 330 | - | 公辦 |
| 97 | 淄博職業學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 325 | - | 公辦 |
| 98 | 四川工程職業技術學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 344 | - | 公辦 |
| 99 | 鎮江市高等專科學校 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 345 | - | 公辦 |
| 100 | 西安航空職業技術學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 333 | - | 公辦 |
| 101 | 泰山護理職業學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 342 | - | 公辦 |
| 102 | 上海思博職業技術學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 339 | - | 民辦 |
| 103 | 浙江商業職業技術學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 338 | - | 公辦 |
| 104 | 秦皇島職業技術學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 325 | - | 公辦 |
| 105 | 唐山職業技術學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 328 | - | 公辦 |
| 106 | 內蒙古機電職業技術學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 333 | - | 公辦 |
| 107 | 石家莊財經職業學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 335 | - | 民辦 |
| 108 | 襄陽汽車職業技術學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 343 | - | 公辦 |
| 109 | 湖北工程職業學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 336 | - | 公辦 |
| 110 | 江西司法警官職業學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 336 | - | 公辦 |
| 111 | 天津工業職業學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 326 | - | 公辦 |
| 112 | 青海畜牧獸醫職業技術學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 339 | - | 公辦 |
| 113 | 開封文化藝術職業學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 327 | - | 公辦 |
| 114 | 廈門城市職業學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 327 | - | 公辦 |
| 115 | 河北對外經貿職業學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 342 | - | 公辦 |
| 116 | 重慶電力高等專科學校 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 342 | - | 公辦 |
| 117 | 新疆職業大學 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 344 | - | 公辦 |
| 118 | 河南護理職業學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 345 | - | 公辦 |
| 119 | 遼寧金融職業學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 330 | - | 公辦 |
| 120 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 335 | - | 公辦 |
| 121 | 山東旅游職業學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 341 | - | 公辦 |
| 122 | 廈門興才職業技術學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 327 | - | 民辦 |
| 123 | 川北幼兒師范高等專科學校 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 330 | - | 公辦 |
| 124 | 山西藥科職業學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 332 | - | 公辦 |
| 125 | 無錫科技職業學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 344 | - | 公辦 |
| 126 | 南京機電職業技術學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 341 | - | 公辦 |
| 127 | 安徽汽車職業技術學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 342 | - | 公辦 |
| 128 | 遼源職業技術學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 345 | - | 公辦 |
| 129 | 廣州民航職業技術學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 336 | - | 公辦 |
| 130 | 張家界航空工業職業技術學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 327 | - | 公辦 |
| 131 | 蘇州百年職業學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 336 | - | 中外/港澳 |
| 132 | 廣州華商職業學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 340 | - | 民辦 |
| 133 | 無錫南洋職業技術學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 327 | - | 民辦 |
| 134 | 金山職業技術學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 339 | - | 民辦 |
| 135 | 湛江幼兒師范專科學校 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 338 | - | 公辦 |
| 136 | 陜西機電職業技術學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 339 | - | 公辦 |
| 137 | 甘肅能源化工職業學院 | 2020 | 文科 | 寧夏 | 327 | - | 公辦 |


西南科技大學物聯網工程專業最低分數線(排名+怎么樣)
2025年貴州考多少分能上河北化工醫藥職業技術學院 附-錄取分數線
昌吉學院網絡與新媒體專業最低分數線(排名+怎么樣)
2025年寧夏考多少分能上常州信息職業技術學院 附-錄取分數線
寧夏師范學院歷史學專業最低分數線(排名+怎么樣)
寧夏352分理科可以上什么大學2025(公辦+民辦)
寧夏考多少分能上重慶工業職業技術學院 附-錄取分數線
2025年寧夏考多少分能上揚州中瑞酒店職業學院 附-錄取分數線
寧夏361分理科可以上什么大學2025(公辦+民辦)
寧夏423分文科可以上什么大學2025(公辦+民辦)











