一、西交利物浦大學數學與應用數學普通批專業分數線是多少分
根據2023年西交利物浦大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道西交利物浦大學的數學與應用數學專業在全國各省的最低分數線數據如下:1、西交利物浦大學數學類(中外合作辦學)(專業課全英文授課;西浦按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學后第二學期選專業,所有48個專業及方向均開放選擇;國內學費八萬八每學年。具體專業信息可參見官網xxx.yjtlu.edu.cn。包含專業:金融數學(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學))專業在內蒙古省份2022年的文科科目最低錄取分為512分,對應的最低錄取位次為2902名;
2、西交利物浦大學數學類((中外合作辦學)金融數學(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學))(專業課純英文授課)(語種不限)專業在遼寧省份2020年的文科科目最低錄取分為584分,對應的最低錄取位次為4900名;
3、西交利物浦大學數學類(中外合作辦學)(金融數學(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學))(專業課純英文授課)專業在江西省份2019年的文科科目最低錄取分為579分,對應的最低錄取位次為4472名;
4、西交利物浦大學數學類(中外合作辦學)(數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學))(專業課全英文授課;西浦按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學后第二學期選專業,所有48個專業及方向均開放選擇;國內學費八萬八每學年。具體專業信息可參見官網xxx.yjtlu.edu.cn)專業在山東省份2022年的綜合科目最低錄取分為557分,對應的最低錄取位次為50944名;
5、西交利物浦大學數學類(中外合作辦學)(含金融數學、精算學、數學與應用數學、數據科學與大數據技術)專業在湖北省份2020年的理科科目最低錄取分為535分,對應的最低錄取位次為47195名;
6、西交利物浦大學數學類(包含數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學);專業課全英文授課;按大類招生,入學后第二學期選專業,目前開設45個本科專業)(中外合作辦學)專業在湖南省份2021年的物理科目最低錄取分為567分,對應的最低錄取位次為28099名;
7、西交利物浦大學數學類(中外合作辦學)(理工類,4年,88000元/年,包含專業金融數學(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學)、應用統計學(中外合作辦學);專業課全英文授課;西浦按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學后第二學期選專業,目前開設45個本科專業)專業在廣西省份2021年的理科科目最低錄取分為494分,對應的最低錄取位次為40406名;
8、西交利物浦大學數學類(中外合作辦學)(包含專業:金融數學(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學)。專業課純英文授課)專業在廣西省份2019年的理科科目最低錄取分為554分,對應的最低錄取位次為19933名;
9、西交利物浦大學數學類(中外合作辦學)(包含專業金融數學(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學)、應用統計學(中外合作辦學))專業在四川省份2021年的文科科目最低錄取分為550分,對應的最低錄取位次為14151名;
10、西交利物浦大學數學類(中外合作辦學)(語種不限)專業在寧夏省份2021年的文科科目最低錄取分為509分,對應的最低錄取位次為3190名;
二、西交利物浦大學數學與應用數學專業2019-2022年錄取分數線統計表
專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(88000元,含數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學))(專業課全英文授課,報考須查閱該校招生章程) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 571 | 12454 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(88000元,含數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 580 | 12475 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(含金融數學(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學))(學費八萬八一學年,專業課純英文授課) | 2019 | 北京 | 文科 | - | 596 | 2149 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(含金融數學(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學))(學費八萬八一學年,專業課純英文授課) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 607 | 7026 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(88000元,含數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學))(專業課全英文授課,具體專業分流信息見官網xxx.yjtlu.edu.cn) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | - | - |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學))(報考以下專業須查閱院校招生章程)(蘇州工業園區) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 571 | 18332 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學))(專業課全英文授課)專業課全英文授課 | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 585 | 17498 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(金融數學(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學))(專業課純英文授課) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 541 | 2698 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(金融數學(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學))(專業課純英文授課) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 587 | 7118 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(語種:不限)(口試:否)(數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學):專業課全英文授課大類招生,入學后第二學期選專業國內學費八萬八每學年具體專業信息可查閱院校招生章程或向院校咨詢西交利物浦大學) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | - | - |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(含數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學)專業;專業課全英文授課;西浦按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學后第二學期選專業;目前開設45個本科專業) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 531 | 58995 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(含金融數學(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學)專業;專業課純英文授課) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 573 | 9086 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(含金融數學(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學)專業;專業課純英文授課) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 540 | 79655 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(含金融數學(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學)專業;在西交利物浦大學就讀;學費八萬八一學年,專業課純英文授課) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 591 | 5985 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(含金融數學(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學)專業;學費八萬八一學年,專業課鄉英文授課) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 579 | 27412 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(含數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學)專業;專業課全英文授課;西浦按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學后第二學期選專業,所有48個專業及方向均開放選擇;國內學費八萬八每學年) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 530 | 58518 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(包含專業金融數學(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學)、應用統計學(中外合作辦學))(均為全英文授課;按大類填報,了解各大類包含專業請查閱院校官網) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 551 | 5169 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(包含專業金融數學(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學)、應用統計學(中外合作辦學))(均為全英文授課;按大類填報,了解各大類包含專業請查閱院校官網) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 526 | 25129 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(包含專業金融數學、精算學、數學與應用數學、數據科學與大數據技術)(全英文授課) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 555 | 3975 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(包含專業金融數學、精算學、數學與應用數學、數據科學與大數據技術)(專業課全英文授課) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 561 | 21508 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(包含專業:金融數學(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學))(課純英文授課) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 561 | 2925 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(包含專業:金融數學(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學))(課純英文授課) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 530 | 21574 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(包含專業金融數學、精算學、數學與應用數學、數據科學與大數據技術)(按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,具體專業信息可參見官網) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(包含專業金融數學、精算學、數學與應用數學、數據科學與大數據技術)(按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,具體專業信息可參見官網) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(收費標準88000元/年)(專業課全英文授課;西浦按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學后第二學期選專業,目前開設45個本科專業。包含專業金融數學(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學)、應用統計學(中外合作辦學))(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 文科 | - | 544 | 2779 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(收費標準88000元/年)(專業課全英文授課;西浦按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學后第二學期選專業,目前開設45個本科專業。含專業金融數學(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學)、應用統計學(中外合作辦學))(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 486 | 15999 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(辦學地點蘇州市)(收費標準88000元/年)(專業課純英文授課。包含專業金融數學(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學))(學制四年) | 2020 | 內蒙古 | 文科 | - | 563 | 2989 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(辦學地點蘇州市)(收費標準88000元/年)(專業課純英文授課。包含專業金融數學(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學))(學制四年) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 517 | 13732 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(專業課純英文授課。包含專業:金融數學(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學)) | 2019 | 內蒙古 | 文科 | - | 572 | 2226 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(專業課純英文授課。包含專業:金融數學(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學)) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 551 | 10334 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(專業課全英文授課;西浦按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學后第二學期選專業,所有48個專業及方向均開放選擇;國內學費八萬八每學年。具體專業信息可參見官網xxx.yjtlu.edu.cn。包含專業:金融數學(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學)) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 492 | 14973 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(專業課全英文授課;西浦按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學后第二學期選專業,所有48個專業及方向均開放選擇;國內學費八萬八每學年。具體專業信息可參見官網xxx.yjtlu.edu.cn。包含專業:金融數學(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學)) | 2022 | 內蒙古 | 文科 | - | 512 | 2902 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學)(專業課全英文授課,報考前須查閱本校招生章程)) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 539 | 28668 |
西交利物浦大學數學類專業((中外合作辦學)金融數學(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學))(專業課純英文授課)(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 584 | 4900 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(金融數學(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學))(專業課純英文授課) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 526 | 32067 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(金融數學、精算學、數學與應用數學、數據科學與大數據技術)(學費八萬八一學年,專業課純英文授課) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 589 | 3356 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(金融數學、精算學、數學與應用數學、數據科學與大數據技術)(學費八萬八一學年,專業課純英文授課) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 584 | 13398 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)數學與應用數學(中外合作辦學)數據科學與大數據技術(中外合作辦學)(專業課全英文授課;西浦按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學后第二學期選專業,所有48個專業及方向均開放選擇) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 557 | 22520 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(金融數學(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學)、應用統計學(中外合作辦學);專業課全英文授課;西浦按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學后第二學期選專業,目前開設45個本科專業。) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 528 | 2976 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(金融數學(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學)、應用統計學(中外合作辦學)學費八萬八一學年;專業課全英文授課;西浦按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學后第二學期選專業,目前開設45個本科專業。) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 491 | 16449 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(金融數學(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學))(學費八萬八一學年,專業課純英文授課) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 551 | 2829 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(金融數學(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學)學費八萬八一學年,專業課純英文授課) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 522 | 16756 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(金融數學(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學)學費八萬八一學年,專業課純英文授課) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 558 | 2324 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(金融數學(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學)學費八萬八一學年,專業課純英文授課) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 568 | 10040 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(金融數學(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學)專業課全英文授課;西浦按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學后第二學期選專業,所有48個專業及方向均開放選擇;國內學費八萬八每學年。具體專業信息可參見官網。) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 516 | 3261 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(金融數學(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學)專業課全英文授課;西浦按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學后第二學期選專業,所有48個專業及方向均開放選擇;國內學費八萬八每學年。具體專業信息可參見官網。) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 500 | 16789 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(金融數學、精算學、數學與應用數學、數據科學與大數據技術、應用統計學)(專業課全英文授課,報考前須查閱我校招生章程) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 503 | 5011 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(金融數學、精算學、數學與應用數學、數據科學與大數據技術、應用統計學)(專業課全英文授課,報考前須查閱我校招生章程) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 468 | 23686 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(金融數學、精算學、數學與應用數學、數據科學與大數據技術)(專業課純英文授課) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 534 | 3573 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(金融數學、精算學、數學與應用數學、數據科學與大數據技術)(專業課純英文授課) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 538 | 16773 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(金融數學、精算學、數學與應用數學、數據科學與大數據技術)(專業課純英文授課) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 548 | 2857 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(金融數學、精算學、數學與應用數學、數據科學與大數據技術)(專業課純英文授課) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 570 | 11437 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(金融數學(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學)) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(金融數學(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學)) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(含數學與應用數學、數據科學與大數據技術專業)(語種不限) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 515 | 12432 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(含數學與應用數學、數據科學與大數據技術專業)(語種不限) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 514 | 12398 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(含金融數學、精算學、數學與應用數學、數據科學與大數據技術專業。專業課程英語授課。辦學點:校本部。,語種:不限) | 2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 526 | 9747 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(含數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學)專業)(語種:不限) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 527 | 11799 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(含數學與應用數學等2個專業) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 510 | 76138 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(含數學與應用數學等4個專業) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 343 | 19608 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(含數學與應用數學等個專業) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 363 | 47816 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(含數學與應用數學等4個專業) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 356 | 7934 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(含數學與應用數學等4個專業) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 367 | 29631 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(含數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學)專業。專業課采用全英文授課,入學后第二學期全校選專業) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 583 | 59974 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(含數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學)專業。專業課全英文授課) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 594 | 53756 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(含數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學)專業。專業課全英文授課) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 592 | 55364 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(含金融數學(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學)專業。專業課純英文授課) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 608 | 40010 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(含數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學)專業。專業課采用全英文授課,入學后第二學期全校選專業) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 586 | 63651 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(88000元/年;含金融數學(中外合作辦學)等5個專業;報考前須查閱學校招生章程) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 579 | 12902 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(88000元/年;含金融數學(中外合作辦學)等5個專業;報考前須查閱學校招生章程) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 534 | 51616 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(88000元/年;含金融數學(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學);學費八萬八一學年;專業課純英文授課) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 548 | 16427 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(88000元/年;含金融數學(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學);學費八萬八一學年,專業課純英文授課) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 519 | 79614 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(學費八萬八一學年;專業課純英文授課;含金融數學、精算學、數學與應用數學、數據科學與大數據技術) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 579 | 6955 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(學費八萬八一學年;專業課純英文授課;含金融數學(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學)) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 551 | 32756 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(88000元/年;含金融數學等4個專業;專業課全英文授課;按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學后第二學期選專業,所有48個專業及方向均開放選擇;國內學費八萬八每學年;具體專業信息詳見學校官網) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(88000元/年;含金融數學等4個專業;專業課全英文授課;按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學后第二學期選專業,所有48個專業及方向均開放選擇;國內學費八萬八每學年;具體專業信息詳見學校官網) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(含數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學)。學費88000元一學年;專業課全英文授課;西浦按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學后第二學期選專業,目前開設45個本科專業) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 553 | 27373 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(含金融數學(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學)。學費88000元/學年,專業課純英文授課) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 548 | 7287 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(含金融數學(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學),學費8.8萬一學年,專業課純英文授課) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 538 | 28324 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(含金融數學(中外合作辦學)精算學(中外合作辦學)數學與應用數學(中外合作辦學)數據科學與大數據技術(中外合作辦學)學費8.8萬元一學年,專業課純英文授課) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 567 | 4455 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(含金融數學(中外合作辦學)精算學(中外合作辦學)數學與應用數學(中外合作辦學)數據科學與大數據技術(中外合作辦學)學費8.8萬元一學年,專業課純英文授課) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 532 | 20047 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)含數學與應用數學、數據科學與大數據技術(中外合作辦學)。專業課全英文授課,西浦按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學后第二學期選專業,所有48個專業及方向均開放選擇,國內學費八萬八每學年,具體專業信息可參見官網xxx.yjtlu.edu.cn | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(金融數學(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學)、應用統計學(中外合作辦學)) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 578 | 7775 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(金融數學(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學)、應用統計學(中外合作辦學)) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 547 | 30777 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(金融數學(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學)) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 572 | 4497 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(金融數學(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學)) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 568 | 24537 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(金融數學(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學))(專業課純英文授課) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 579 | 4472 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(金融數學(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學))(專業課純英文授課) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 569 | 16854 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(金融數學(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學))(專業課全英文授課;西浦按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學后第二學期選專業,所有48個專業及方向均開放選擇;國內學費88000元每學年) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(金融數學(中外合作辦學)、精算學(中外合作辦學)、數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學))(全英文授課,西浦按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學后第二學期選專業,所有48個專業及方向均開放選擇;國內學費88000元每學年) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學))(學費八萬八一學年;專業課全英文授課;西浦按大類招生,大類名稱僅用于志愿填報,入學后第二學期選專業,目前開設45個本科專業) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 556 | 53560 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(數學與應用數學(中外合作辦學)、數據科學與大數據技術(中外合作辦學))(學費八萬八一學年;專業課全英文授課) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 581 | 42679 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(金融數學、精算學、數學與應用數學、數據科學與大數據技術,學費八萬八一學年,專業課英文授課) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 583 | 5574 |
西交利物浦大學數學類專業(中外合作辦學)(金融數學、精算學、數學與應用數學、數據科學與大數據技術,學費八萬八一學年,專業課純英文授課) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 591 | 20921 |
