一、北方民族大學制藥工程普通批專業分數線是多少分
根據2023年北方民族大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道北方民族大學的制藥工程專業在全國各省的最低分數線數據如下:1、北方民族大學化工與制藥類(4800元/年;含化學工程與工藝、制藥工程)專業在安徽省份2021年的理科科目最低錄取分為472分,對應的最低錄取位次為104524名;
2、北方民族大學化工與制藥類(4800元/年;包含專業化學工程與工藝、制藥工程)專業在河南省份2021年的理科科目最低錄取分為534分,對應的最低錄取位次為94763名;
3、北方民族大學化工與制藥類(化學工程與工藝、制藥工程)專業在湖北省份2022年的物理科目最低錄取分為472分,對應的最低錄取位次為82900名;
4、北方民族大學化工與制藥類(包含化學工程與工藝、制藥工程)專業在湖南省份2022年的物理科目最低錄取分為448分,對應的最低錄取位次為126492名;
5、北方民族大學制藥工程(與合肥工業大學聯合培養)專業在河北省份2022年的物理科目最低錄取分為508分,對應的最低錄取位次為81575名;
6、北方民族大學制藥工程(4800元/年;與合肥工業大學聯合培養)專業在安徽省份2022年的理科科目最低錄取分為484分,對應的最低錄取位次為103928名;
7、北方民族大學制藥工程(與合肥工業大學聯合培養)專業在湖北省份2022年的物理科目最低錄取分為476分,對應的最低錄取位次為80019名;
8、北方民族大學制藥工程(不限民族)專業在湖南省份2020年的理科科目最低錄取分為507分,對應的最低錄取位次為73908名;
9、北方民族大學制藥工程(理工類,4年,4800元/年,錄取少數民族考生占計劃的75%)專業在廣西省份2020年的理科科目最低錄取分為416分,對應的最低錄取位次為85893名;
10、北方民族大學制藥工程(與合肥工業大學聯合培養)(語種不限)專業在寧夏省份2021年的理科科目最低錄取分為427分,對應的最低錄取位次為10873名;
二、北方民族大學制藥工程專業2019-2022年錄取分數線統計表
專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北方民族大學化工與制藥類專業(只招少數民族考生)(含化學工程與工藝、制藥工程專業) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 453 | 131095 |
北方民族大學化工與制藥類專業(只招少數民族考生)(含化學工程與工藝、制藥工程專業) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 491 | 101322 |
北方民族大學化工與制藥類專業含化學工程與工藝、制藥工程專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 497 | 94131 |
北方民族大學化工與制藥類專業(包含專業化學工程與工藝、制藥工程) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 464 | 58479 |
北方民族大學化工與制藥類專業(包含專業化學工程與工藝、制藥工程) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 470 | 53249 |
北方民族大學化工與制藥類專業(收費標準4800元/年)(包含專業化學工程與工藝、制藥工程)(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 416 | 30584 |
北方民族大學化工與制藥類專業(包含專業:化學工程與工藝、制藥工程) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 428 | 29879 |
北方民族大學化工與制藥類專業(只招少數民族考生)(包含專業:化學工程與工藝、制藥工程) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 437 | 27523 |
北方民族大學化工與制藥類專業(只招少數民族考生)(化學工程與工藝、制藥工程) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 451 | 67381 |
北方民族大學化工與制藥類專業(化學工程與工藝、制藥工程) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 458 | 64368 |
北方民族大學化工與制藥類專業(化學工程與工藝、制藥工程)(只招少數民族考生) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 439 | 67338 |
北方民族大學化工與制藥類專業(化學工程與工藝、制藥工程) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 355 | 48126 |
北方民族大學化工與制藥類專業(只招少數民族考生)(化學工程與工藝、制藥工程) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 354 | 48354 |
北方民族大學化工與制藥類專業(化學工程與工藝、制藥工程) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 406 | 42237 |
北方民族大學化工與制藥類專業(只招少數民族考生)(化學工程與工藝、制藥工程) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 403 | 43127 |
北方民族大學化工與制藥類專業(化學工程與工藝、制藥工程) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 421 | 36780 |
北方民族大學化工與制藥類專業(化學工程與工藝、制藥工程) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 433 | 36308 |
北方民族大學化工與制藥類專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 475 | 111348 |
北方民族大學化工與制藥類專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 491 | 116264 |
北方民族大學化工與制藥類專業(4800元/年;含化學工程與工藝、制藥工程) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 472 | 104524 |
北方民族大學化工與制藥類專業(化學工程與工藝、制藥工程) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 530 | 41136 |
北方民族大學化工與制藥類專業(化學工程與工藝、制藥工程) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 512 | 49600 |
北方民族大學化工與制藥類專業(化學工程與工藝、制藥工程) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 500 | 150639 |
北方民族大學化工與制藥類專業(化學工程與工藝、制藥工程) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 496 | 159001 |
北方民族大學化工與制藥類專業(4800元/年;包含專業化學工程與工藝、制藥工程) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 534 | 94763 |
北方民族大學化工與制藥類專業(4800元/年;包含專業化學工程與工藝、制藥工程) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 526 | 92680 |
北方民族大學化工與制藥類專業(只招少數民族考生;化學工程與工藝、制藥工程) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 438 | 97337 |
北方民族大學化工與制藥類專業(化學工程與工藝、制藥工程) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 488 | 73663 |
北方民族大學化工與制藥類專業(只招少數民族考生;化學工程與工藝、制藥工程) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 465 | 84949 |
北方民族大學化工與制藥類專業(只招少數民族考生;化學工程與工藝、制藥工程) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
北方民族大學化工與制藥類專業(化學工程與工藝、制藥工程) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
北方民族大學化工與制藥類專業(化學工程與工藝、制藥工程) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 472 | 82900 |
北方民族大學化工與制藥類專業(包含化學工程與工藝、制藥工程) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 512 | 70684 |
北方民族大學化工與制藥類專業(包含化學工程與工藝、制藥工程)(只招少數民族考生) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 434 | 138648 |
北方民族大學化工與制藥類專業(包含化學工程與工藝、制藥工程) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 508 | 74290 |
北方民族大學化工與制藥類專業(包含化學工程與工藝、制藥工程) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
北方民族大學化工與制藥類專業(包含化學工程與工藝、制藥工程)(只招少數民族考生) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
北方民族大學化工與制藥類專業(包含化學工程與工藝、制藥工程) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 448 | 126492 |
北方民族大學化工與制藥類專業(含化學工程與工藝、制藥工程專業) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 498 | 136680 |
北方民族大學化工與制藥類專業含化學工程與工藝、制藥工程,住宿費:待定,辦學地點:寧夏銀川市, | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 519 | 114065 |
北方民族大學化工與制藥類專業(理工類,4年,4800元/年,包含專業化學工程與工藝、制藥工程,錄取少數民族考生占計劃的75%) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 405 | 93117 |
北方民族大學化工與制藥類專業(理工類,4年,4800元/年,包含專業化學工程與工藝、制藥工程) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
北方民族大學化工與制藥類專業(只招少數民族考生)(理工類,4年,4800元/年,包含專業化學工程與工藝、制藥工程) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
北方民族大學化工與制藥類專業(只招少數民族考生)(包含專業化學工程與工藝、制藥工程。) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 494 | 61767 |
北方民族大學化工與制藥類專業(只招少數民族考生)(包含專業化學工程與工藝、制藥工程。) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 465 | 60361 |
北方民族大學化工與制藥類專業(包含專業化學工程與工藝、制藥工程。) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 471 | 57257 |
北方民族大學化工與制藥類專業(包含專業化學工程與工藝、制藥工程) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 485 | 120770 |
北方民族大學化工與制藥類專業(包含專業化學工程與工藝、制藥工程) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 481 | 120817 |
北方民族大學化工與制藥類專業(化學工程與工藝、制藥工程)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 432 | 66342 |
北方民族大學化工與制藥類專業(化學工程與工藝、制藥工程)(只招少數民族考生)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 400 | 95222 |
北方民族大學化工與制藥類專業(化學工程與工藝,制藥工程)(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
北方民族大學化工與制藥類專業(化學工程與工藝、制藥工程)(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
北方民族大學化工與制藥類專業(化學工程與工藝、制藥工程) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 463 | 73719 |
北方民族大學化工與制藥類專業(包含專業化學工程與工藝、制藥工程) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 479 | 62041 |
北方民族大學化工與制藥類專業(包含專業化學工程與工藝,制藥工程) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 461 | 74909 |
北方民族大學化工與制藥類專業(化學工程與工藝、制藥工程) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 423 | 72759 |
北方民族大學化工與制藥類專業(化學工程與工藝、制藥工程) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 436 | 70521 |
北方民族大學化工與制藥類專業(化學工程與工藝、制藥工程) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 415 | 47071 |
北方民族大學化工與制藥類專業(化學工程與工藝、制藥工程) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
北方民族大學化工與制藥類專業(化學工程與工藝、制藥工程,只招少數民族考生) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
北方民族大學化工與制藥類專業(包含專業化學工程與工藝、制藥工程) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 341 | 15421 |
北方民族大學化工與制藥類專業(包含專業化學工程與工藝、制藥工程) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 361 | 12795 |
北方民族大學化工與制藥類專業(語種不限) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 421 | 11807 |
北方民族大學化工與制藥類專業(語種不限) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 416 | 12949 |
北方民族大學化工與制藥類專業(化學工程與工藝、制藥工程) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 403 | 18300 |
北方民族大學化工與制藥類專業(化學工程與工藝、制藥工程) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 380 | 21169 |
北方民族大學制藥工程專業(與合肥工業大學聯合培養) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 500 | 87151 |
北方民族大學制藥工程專業(與合肥工業大學聯合培養)(與合肥工業大學聯合培養) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 531 | 87809 |
北方民族大學制藥工程專業(與合肥工業大學聯合培養) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 502 | 88051 |
北方民族大學制藥工程專業(與合肥工業大學聯合培養) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 508 | 81575 |
北方民族大學制藥工程專業(與合肥工業大學聯合培養) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 473 | 52637 |
北方民族大學制藥工程專業(與合肥工業大學聯合培養) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 493 | 60125 |
北方民族大學制藥工程專業(與合肥工業大學聯合培養) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 478 | 50412 |
北方民族大學制藥工程專業(與合肥工業大學聯合培養) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 475 | 49889 |
北方民族大學制藥工程專業(與合肥工業大學聯合培養)(收費標準4800元/年)(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 424 | 28733 |
北方民族大學制藥工程專業(與合肥工業大學聯合培養)(辦學地點寧夏銀川)(收費標準4800元/年)(學制四年) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 471 | 23109 |
北方民族大學制藥工程專業(只招少數民族考生)(辦學地點寧夏銀川)(收費標準4800元/年)(學制四年) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 435 | 31531 |
北方民族大學制藥工程專業 | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 439 | 35104 |
北方民族大學制藥工程專業(只招少數民族考生) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 427 | 38108 |
北方民族大學制藥工程專業(與合肥工業大學聯合培養) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 457 | 22606 |
北方民族大學制藥工程專業(與合肥工業大學聯合培養) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 470 | 58713 |
北方民族大學制藥工程專業(與合肥工業大學聯合培養) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 462 | 58775 |
北方民族大學制藥工程專業(與合肥工業大學聯合培養)(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 458 | 60461 |
北方民族大學制藥工程專業(與合肥工業大學聯合培養) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 471 | 57777 |
北方民族大學制藥工程專業(與合肥工業大學聯合培養) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 360 | 46939 |
北方民族大學制藥工程專業(與合肥工業大學聯合培養) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 434 | 37812 |
北方民族大學制藥工程專業(只招少數民族考生) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 414 | 43222 |
北方民族大學制藥工程專業(與合肥工業大學聯合培養) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 440 | 40437 |
北方民族大學制藥工程專業(與合肥工業大學聯合培養) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 409 | 41327 |
北方民族大學制藥工程專業(與合肥工業大學聯合培養) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 420 | 37108 |
北方民族大學制藥工程專業(與合肥工業大學聯合培養) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 462 | 42238 |
北方民族大學制藥工程專業(與合肥工業大學聯合培養) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 433 | 36308 |
北方民族大學制藥工程專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 化 | - | - |
北方民族大學制藥工程專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 化 | 560 | 90481 |
北方民族大學制藥工程專業(4800元/年;與合肥工業大學聯合培養) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 475 | 102188 |
北方民族大學制藥工程專業(4800元/年;與合肥工業大學聯合培養) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 510 | 87532 |
北方民族大學制藥工程專業(4800元/年;與合肥工業大學聯合培養) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 484 | 103928 |
北方民族大學制藥工程專業(與合肥工業大學聯合培養) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 500 | 150496 |
北方民族大學制藥工程專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 化 | 510 | 150787 |
北方民族大學制藥工程專業(與合肥工業大學聯合培養) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 486 | 130118 |
北方民族大學制藥工程專業(與合肥工業大學聯合培養) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 500 | 149515 |
北方民族大學制藥工程專業(與合肥工業大學聯合培養)(4800元/年) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 533 | 96108 |
北方民族大學制藥工程專業(與合肥工業大學聯合培養)(4800元/年;辦學地點北方民族大學) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 520 | 144698 |
北方民族大學制藥工程專業(與合肥工業大學聯合培養) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 503 | 105793 |
北方民族大學制藥工程專業(與合肥工業大學聯合培養)(4800元/年) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 525 | 94214 |
北方民族大學制藥工程專業(與合肥工業大學聯合培養) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 486 | 74678 |
北方民族大學制藥工程專業(只招少數民族考生) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 466 | 85051 |
北方民族大學制藥工程專業(與合肥工業大學聯合培養)(與合肥工業大學聯合培養) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 480 | 77533 |
北方民族大學制藥工程專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 482 | 76438 |
北方民族大學制藥工程專業(只招少數民族考生) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 443 | 89301 |
北方民族大學制藥工程專業 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 462 | 78184 |
北方民族大學制藥工程專業(與合肥工業大學聯合培養) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 476 | 80019 |
北方民族大學制藥工程專業(與合肥工業大學聯合培養) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 512 | 70684 |
北方民族大學制藥工程專業(不限民族;與合肥工業大學聯合培養;) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | - | - |
北方民族大學制藥工程專業(不限民族) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 507 | 73908 |
北方民族大學制藥工程專業(只招少數民族考生) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 508 | 73062 |
北方民族大學制藥工程專業(錄取少數民族考生占計劃的65%) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 474 | 79867 |
北方民族大學制藥工程專業(與合肥工業大學聯合培養) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
北方民族大學制藥工程專業(與合肥工業大學聯合培養,具體培養模式和學習費用請查看學校網站) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 479 | 132097 |
北方民族大學制藥工程專業(與合肥工業大學聯合培養) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | 122642 |
北方民族大學制藥工程專業(理工類,4年,4800元/年,錄取少數民族考生占計劃的75%) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 416 | 85893 |
北方民族大學制藥工程專業(錄取少數民族考生占該校總計劃的65%) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 440 | 71040 |
北方民族大學制藥工程專業與合肥工業大學聯合培養 | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 551 | 18765 |
北方民族大學制藥工程專業(與合肥工業大學聯合培養) | 2020 | 海南 | 綜合 | 化 | 544 | 19366 |
北方民族大學制藥工程專業(與合肥工業大學聯合培養) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 564 | 14391 |
北方民族大學制藥工程專業(與合肥工業大學聯合培養) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 561 | 17743 |
北方民族大學制藥工程專業(只招少數民族考生) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 464 | 59568 |
北方民族大學制藥工程專業(只招少數民族考生) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 485 | 60094 |
北方民族大學制藥工程專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 502 | 108661 |
北方民族大學制藥工程專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 521 | 104149 |
北方民族大學制藥工程專業(只招少數民族考生)(文昌北街204號)(語種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 447 | 68408 |
北方民族大學制藥工程專業(只招少數民族考生) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 427 | 74265 |
北方民族大學制藥工程專業 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 497 | 54859 |
北方民族大學制藥工程專業 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 489 | 56244 |
北方民族大學制藥工程專業(與合肥工業大學聯合培養) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 425 | 71807 |
北方民族大學制藥工程專業(與合肥工業大學聯合培養)、(教學地點寧夏回族自治區銀川市西夏區文昌北街204號北方民族大學) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 435 | 73868 |
北方民族大學制藥工程專業(與合肥工業大學聯合培養,教學地點:寧夏回族自治區銀川市西夏區文昌北街204號北方民族大學) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 463 | 67152 |
北方民族大學制藥工程專業(與合肥工業大學聯合培養) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 435 | 70996 |
北方民族大學制藥工程專業(只招少數民族考生) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 422 | 55483 |
北方民族大學制藥工程專業(民族院校(不區分民族成分)) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 455 | 45502 |
北方民族大學制藥工程專業(與合肥工業大學聯合培養)(語種不限) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 427 | 10873 |
北方民族大學制藥工程專業(語種不限) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 425 | 14208 |
北方民族大學制藥工程專業(語種不限) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 425 | 14208 |
北方民族大學制藥工程專業(與合肥工業大學聯合培養)(錄取少數民族考生占計劃的60%) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 440 | 14312 |
北方民族大學制藥工程專業(錄取少數民族考生占計劃的60%) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 440 | 14312 |
北方民族大學制藥工程專業(語種不限) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 420 | 12278 |
三、北方民族大學介紹
北方民族大學直屬于國家民族事務委員會,是一所綜合性民族類普通高等院校。學校坐落在“塞上江南”——寧夏回族自治區首府銀川市,是我國唯一一所建立在民族自治區的部委高校。學校前身為西北第二民族學院,始建于1984年,2008年更名為北方民族大學。學校為國務院學位辦批準的學士、碩士、博士學位授予權單位。學校全面貫徹黨的教育方針和民族政策,堅持辦學方向,堅持“四個服務”的時代使命,堅持鑄牢中華民族共同體意識主線,堅持立德樹人根本任務,堅持“為黨育人、為國育才”的初心使命,遵循高等教育規律,尊重民族高等教育特點,堅持為國家發展戰略服務、為中華民族共同體建設服務的辦學宗旨。學校是培養各民族優秀人才的重要基地,是研究民族理論與民族政策的重要基地,是傳承和弘揚中華民族優秀文化的重要基地,是鑄牢中華民族共同體意識宣傳教育的重要基地,也是展示我國民族政策和對外交流的重要窗口。學校現有來自全國31個省、市、自治區的56個民族的博士生、碩士生、本科生、預科生共2.2萬余人,是中華民族大家庭的縮影。37年來,學校為國家經濟社會事業發展培養了6萬余名各民族優秀人才,他們已經成為各民族“共同團結奮斗,共同繁榮發展”和“中華民族一家親,同心共筑中國夢”的實踐者,民族地區、邊疆地區經濟社會發展的建設者,中華民族優秀文化的弘揚和傳播者,鑄牢中華民族共同體意識的踐行者,民族團結和祖國統一的捍衛者。學校高度重視學科建設和專業建設。現有文學、理學、工學、法學、歷史學、管理學、經濟學、藝術學、教育學、醫學10個學科門類的76個本科專業;民族學、數學一級學科博士學位授權點;材料科學與工程等13個一級學科碩士學位授權點;電子信息等13個專業碩士學位授權點;化學工程與技術等10個國家民委重點學科,數學等3個省級一流學科,生態學等6個省級重點培育學科;材料科學與工程等4個國家級專業;化學工程與工藝等4個國家級一流本科專業建設點;漢語言文學等9個省級優勢專業;法學等4個省級重點建設專業;自動化等7個省級“十三五”重點專業(群);機械電子工程等5個省級產教融合人才培養示范專業;經濟學等14個省級一流本科專業建設點;有1個國家級材料科學實驗教學示范中心和化工技術基礎等8個省級實驗教學示范中心。學校大力推進實施“人才強校”戰略。堅持培養和引進并重,建設了一支質量較高、結構合理的專業人才隊伍。現有教職工1400余人,聘任院士兩名,入選國家級人才項目或獲得榮譽稱號13人次,其中國家“”科技創新領軍人才1人,“百千萬人才工程”國家級人選3人,享受國務院政府特殊津貼7人,全國優秀教師1人,全國模范教師1人;入選省部級人才項目及榮譽稱號180余人次。學校積極服務經濟社會發展和民族團結進步事業。堅持面向科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求以及黃河流域生態保護和高質量發展先行區建設開