大連財經學院有經濟統計學、數字經濟、財政學、稅收學、金融學、金融工程、保險學、投資學、互聯網金融、國際經濟與貿易、法學、漢語言等專業,以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業設置可能會變動,正式填報時需要以學校最新公布的數據為準。
一、大連財經學院專業設置情況
本科專業目錄
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 學習年限 | 科 類1(非高考綜合改革省份) | 種類2(采用3+1+2模式的高考綜合改革省份) | 授予學位門類 |
1 | 020102 | 經濟統計學 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理學科類、歷史學科類 | 經濟學 |
2 | 020109T | 數字經濟 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理學科類、歷史學科類 | 經濟學 |
3 | 020201K | 財政學 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理學科類、歷史學科類 | 經濟學 |
4 | 020202 | 稅收學 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理學科類、歷史學科類 | 經濟學 |
5 | 020301K | 金融學 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理學科類、歷史學科類 | 經濟學 |
6 | 020302 | 金融工程 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理學科類、歷史學科類 | 經濟學 |
7 | 020303 | 保險學 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理學科類、歷史學科類 | 經濟學 |
8 | 020304 | 投資學 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理學科類、歷史學科類 | 經濟學 |
9 | 020309T | 互聯網金融 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理學科類、歷史學科類 | 經濟學 |
10 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理學科類、歷史學科類 | 經濟學 |
11 | 030101K | 法學 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理學科類、歷史學科類 | 法學 |
12 | 050102 | 漢語言 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理學科類、歷史學科類 | 文學 |
13 | 050262 | 商務英語 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理學科類、歷史學科類 | 文學 |
14 | 050306T | 網絡與新媒體 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理學科類、歷史學科類 | 文學 |
15 | 120103 | 工程管理 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理學科類 | 管理學 |
16 | 120105 | 工程造價 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理學科類 | 管理學 |
17 | 120108T | 大數據管理與應用 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理學科類 | 管理學 |
18 | 120202 | 市場營銷 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理學科類、歷史學科類 | 管理學 |
19 | 120203K | 會計學 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理學科類、歷史學科類 | 管理學 |
20 | 120204 | 財務管理 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理學科類、歷史學科類 | 管理學 |
21 | 120206 | 人力資源管理 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理學科類、歷史學科類 | 管理學 |
22 | 120207 | 審計學 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理學科類、歷史學科類 | 管理學 |
23 | 120208 | 資產評估 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理學科類、歷史學科類 | 管理學 |
24 | 120403 | 勞動與社會保障 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理學科類、歷史學科類 | 管理學 |
25 | 120601 | 物流管理 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理學科類、歷史學科類 | 管理學 |
26 | 120803T | 跨境電子商務 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理學科類、歷史學科類 | 管理學 |
27 | 120902 | 酒店管理 | 4年 | 三至六年 | 理工、文史 | 物理學科類、歷史學科類 | 管理學 |
28 | 120901K | 旅游管理 | 2年 | 二至四年 | 高職 | 管理學 |
專科專業目錄
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 學習年限 | 科類1(非高考綜合改革省份) | 科類2(采用3+1+2模式的高考綜合改革省份) |
1 | 530302 | 大數據與會計 | 3年 | 三至五年 | 理工、文史 | 物理學科類、歷史學科類 |
2 | 530301 | 大數據與財務管理 | 3年 | 三至五年 | 理工、文史 | 物理學科類、歷史學科類 |
3 | 530201 | 金融服務與管理 | 3年 | 三至五年 | 理工、文史 | 物理學科類、歷史學科類 |
4 | 530501 | 國際經濟與貿易 | 3年 | 三至五年 | 理工、文史 | 物理學科類、歷史學科類 |
5 | 440501 | 工程造價 | 3年 | 三至五年 | 理工、文史 | 物理學科類、歷史學科類 |
二、大連財經學院簡介
大連財經學院是為了適應市場經濟發展需要,經國家教育部批準,由原東北財經大學津橋商學院轉設組建的一所以經濟學、管理學為主,兼有文學、法學、藝術學等五大學科門類交叉滲透,協調發展的多科性民辦高等學府。學校高舉偉大旗幟,以培養德、智、體、美、勞全面發展,適應社會經濟發展和現代化建設需要,基礎扎實、能力強、素質高、富于創新意識的應用型人才為目標,堅持內涵發展,深化產教融合、校企合作,提升應用型人才培養質量、應用技術研究水和服務區域經濟社會發展能力,培養德智體美勞全面發展,就業有實力、“雙創”有能力、發展有潛力的應用型高級專門人才,努力建設鮮明的國內高水應用型財經大學。